Aktualna tečajna lista
tečajna lista broj: 172 | utvrđena na dan: 07.09.2010 | primjenjuje se od: 08.09.2010
| Valuta | Šifra | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu ček i kred. pisma | Prodajni za efektivu ček i kred. pisma |
| AUD | 36 | 1 | 5.133282 | 5.200894 | 5.312713 | 5.076816 | 5.349902 |
| CAD | 124 | 1 | 5.406821 | 5.489158 | 5.582474 | 5.352752 | 5.615969 |
| CZK | 203 | 1 | 0.291315 | 0.294853 | 0.299276 | 0.284032 | 0.305261 |
| DKK | 208 | 1 | 0.969250 | 0.979040 | 0.991768 | 0.960526 | 1.000693 |
| HUF | 348 | 100 | 2.507976 | 2.547462 | 2.590769 | 2.382578 | 2.655538 |
| JPY | 392 | 100 | 6.601663 | 6.805838 | 7.084877 | 6.548850 | 7.138014 |
| NOK | 578 | 1 | 0.913016 | 0.925042 | 0.939380 | 0.904799 | 0.945956 |
| SEK | 752 | 1 | 0.771552 | 0.782507 | 0.794245 | 0.765379 | 0.799010 |
| CHF | 756 | 1 | 5.580284 | 5.639499 | 5.749469 | 5.538432 | 5.783966 |
| GBP | 826 | 1 | 8.628074 | 8.786226 | 8.909233 | 8.455512 | 8.953779 |
| USD | 840 | 1 | 5.585875 | 5.711529 | 5.857173 | 5.557946 | 5.886459 |
| BAM | 977 | 1 | 0.000000 | 3.726834 | 0.000000 | 3.661616 | 3.788412 |
| EUR | 978 | 1 | 7.250000 | 7.289053 | 7.350000 | 7.245000 | 7.365000 |
| PLN | 985 | 1 | 1.833817 | 1.848606 | 1.875411 | 1.723788 | 1.922296 |
| ATS | 40 | 1 | 0.000000 | 0.529716 | 0.000000 | 0.526525 | 0.535207 |
| BEF | 56 | 1 | 0.000000 | 0.180691 | 0.000000 | 0.178824 | 0.182839 |
| FIM | 246 | 1 | 0.000000 | 1.225931 | 0.000000 | 1.210827 | 1.240508 |
| FRF | 250 | 1 | 0.000000 | 1.111209 | 0.000000 | 1.099729 | 1.124422 |
| DEM | 280 | 1 | 0.000000 | 3.726834 | 0.000000 | 3.704382 | 3.765462 |
| GRD | 300 | 100 | 0.000000 | 2.139120 | 0.000000 | 2.100000 | 2.189362 |
| IEP | 372 | 1 | 0.000000 | 9.255188 | 0.000000 | 9.131956 | 9.365239 |
| ITL | 380 | 100 | 0.000000 | 0.376448 | 0.000000 | 0.373121 | 0.381494 |
| LUF | 442 | 1 | 0.000000 | 0.180691 | 0.000000 | 0.178824 | 0.183113 |
| NLG | 528 | 1 | 0.000000 | 3.307628 | 0.000000 | 3.273457 | 3.351961 |
| PTE | 620 | 100 | 0.000000 | 3.635764 | 0.000000 | 3.592779 | 3.684495 |
| SKK | 703 | 1 | 0.000000 | 0.241952 | 0.000000 | 0.228623 | 0.250075 |
| SIT | 705 | 100 | 0.000000 | 3.041668 | 0.000000 | 2.995118 | 3.088570 |
| ESP | 724 | 100 | 0.000000 | 4.380809 | 0.000000 | 4.331194 | 4.439526 |


