current exchange rate list
exchange rate list No.: 170 | established as of: 03.09.2010 | applied as of: 04.09.2010
| Currency | Code | Unit | Buy rate for currency | Middle rate | Sell rate for currency | Buy rate for currency, cash, cheques and L/C | Sell rate for currency, cash, cheques and L/C |
| AUD | 36 | 1 | 5.118564 | 5.165049 | 5.299340 | 5.062259 | 5.336436 |
| CAD | 124 | 1 | 5.355666 | 5.377175 | 5.527736 | 5.302110 | 5.560902 |
| CZK | 203 | 1 | 0.292208 | 0.295607 | 0.300041 | 0.284902 | 0.306042 |
| DKK | 208 | 1 | 0.969978 | 0.977800 | 0.992467 | 0.961248 | 1.001399 |
| HUF | 348 | 100 | 2.531083 | 2.564420 | 2.615708 | 2.404528 | 2.681101 |
| JPY | 392 | 100 | 6.441369 | 6.716756 | 6.918259 | 6.389838 | 6.970146 |
| NOK | 578 | 1 | 0.915673 | 0.924455 | 0.939709 | 0.907432 | 0.946286 |
| SEK | 752 | 1 | 0.774636 | 0.783252 | 0.796176 | 0.768439 | 0.800953 |
| CHF | 756 | 1 | 5.483728 | 5.584244 | 5.651255 | 5.442600 | 5.685162 |
| GBP | 826 | 1 | 8.645204 | 8.736942 | 8.920418 | 8.472300 | 8.965020 |
| USD | 840 | 1 | 5.556529 | 5.669928 | 5.828686 | 5.528747 | 5.857829 |
| BAM | 977 | 1 | 0.000000 | 3.722011 | 0.000000 | 3.664141 | 3.790989 |
| EUR | 978 | 1 | 7.255000 | 7.279620 | 7.355000 | 7.250000 | 7.370000 |
| PLN | 985 | 1 | 1.832394 | 1.843455 | 1.872950 | 1.722451 | 1.919774 |
| ATS | 40 | 1 | 0.000000 | 0.529031 | 0.000000 | 0.526888 | 0.535571 |
| BEF | 56 | 1 | 0.000000 | 0.180457 | 0.000000 | 0.178948 | 0.182964 |
| FIM | 246 | 1 | 0.000000 | 1.224344 | 0.000000 | 1.211662 | 1.241352 |
| FRF | 250 | 1 | 0.000000 | 1.109771 | 0.000000 | 1.100488 | 1.125187 |
| DEM | 280 | 1 | 0.000000 | 3.722011 | 0.000000 | 3.706936 | 3.768023 |
| GRD | 300 | 100 | 0.000000 | 2.136352 | 0.000000 | 2.101448 | 2.190851 |
| IEP | 372 | 1 | 0.000000 | 9.243211 | 0.000000 | 9.138254 | 9.371610 |
| ITL | 380 | 100 | 0.000000 | 0.375961 | 0.000000 | 0.373378 | 0.381753 |
| LUF | 442 | 1 | 0.000000 | 0.180457 | 0.000000 | 0.178948 | 0.183237 |
| NLG | 528 | 1 | 0.000000 | 3.303348 | 0.000000 | 3.275715 | 3.354241 |
| PTE | 620 | 100 | 0.000000 | 3.631059 | 0.000000 | 3.595257 | 3.687002 |
| SKK | 703 | 1 | 0.000000 | 0.241639 | 0.000000 | 0.228781 | 0.250245 |
| SIT | 705 | 100 | 0.000000 | 3.037732 | 0.000000 | 2.997183 | 3.090671 |
| ESP | 724 | 100 | 0.000000 | 4.375140 | 0.000000 | 4.334181 | 4.442546 |


